|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s posuvnými bočnicemi]
|
37545 |
ROCO |
červený s černým pojezdem Railion |
Hbbins |
• Hbbins | - | krytý vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Hbbins | - | se 2 nápravami: ložná délka ≥ 14 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka ≥ 22 m |
• Hbbins | - | s otevíratelnými bočními stěnami |
• Hbbins | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 28 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
• Hbbins | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 80 247 0 487-4 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 21 80 247 0 487-4 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 80 247 0 487-4 | → | D - Německo |
• 21 80 247 0 487-4 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |
• 21 80 247 0 487-4 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 80 247 0 487-4 | → | kontrolní číslice |
|
DB AG |
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994)![Odkaz na web dopravce Odkaz na web dopravce](/katalog/css/sipka_link.png) |
![Epocha V](/katalog/css/icon_nem_v.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 129 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
2010 Roco podzimní novinky (6,1 MB) ![Katalog ve formátu PDF Katalog ve formátu PDF](/katalog/css/ikona_pdf.png) |
22.5.2011 → 18:12 |
1041 x |